Superindustria sanciona a 24 prestadores de servicios funerarios por infringir los derechos de los consumidores
 
• Algunos de los motivos de las sanciones son publicidad e información engañosa, cláusulas abusivas y no atender los requerimientos de información hechos por esta Autoridad.
Bogotá D.C., 18 de mayo de 2022. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, impuso multas a 24 prestadores de servicios funerarios, equivalentes a $294.000.000, por infringir el régimen de protección al consumidor al encontrar que cometieron las siguientes infracciones: 
•    No contestar requerimientos de información elevados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
•    No suministrar a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de los servicios funerarios con ocasión a la pandemia. 
•    Incurrir en publicidad engañosa, al ofertar a los consumidores sus servicios exequiales en una ciudad en especial, cuando en realidad no contaban con oficinas abiertas al público, ni tampoco con el plazo anunciado.   
•    Incluir cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores, al exigir para la terminación del contrato, mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo e incluir espacios en blanco.
Con ocasión de la pandemia la Superintendencia de Industria y Comercio inició actuaciones administrativas de oficio, con miras a garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante posibles vulneraciones en relación con la información suministrada acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios funerarios con ocasión de las medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de cadáveres asociados a infección con el virus COVID-19, así como cobros adicionales y excesivos a los pactados con los consumidores.
Los prestadores de servicios funerarios sancionados son los siguientes:
| 
 | Investigado | Multa | 
| 1 | FUNERARIA SAN CAYETANO S.A.S | $ 15.000.000 | 
| 2 | FUNERARIA JARDINES DEL EDEN SAMARITANO LTDA | $ 25.000.000 | 
| 3 | GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO DE COLOMBIA RED EXEQUIAL S A | $ 8.000.000 | 
| 4 | PREVISION EXEQUIAL SAN MARTIN SEVILLA S.A.S | $ 4.000.000 | 
| 5 | PRE-EXEQUIALES Y FUNERARIA SAN ANTONIO S.A.S. | $ 10.000.000 | 
| 6 | FUNERARIA EXEQUIAL EL PARAISO CODAZZI SAS | $ 4.000.000 | 
| 7 | CORPORACION EXEQUIALES NESAGAVIRIA LTDA | $ 10.000.000 | 
| 8 | EXEQUIALES ESCOBAR S.A.S | $ 8.000.000 | 
| 9 | FUNERARIA SAN BARTOLOME S.A.S. | $ 12.000.000 | 
| 10 | FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN BERNABE S.A. | $ 8.000.000 | 
| 11 | COMPANIA PREVENCION EXEQUIAL HACIA EL FUTURO LTDA SIGLA COMPAÑÍA PREFUTURO LTDA | $ 20.000.000 | 
| 12 | FUNERALES SANTISIMA TRINIDAD S.A.S. | $ 8.000.000 | 
| 13 | FUNERARIA CASA DE PAZ S.A.S. | $ 8.000.000 | 
| 14 | ORGANIZACION LA BASILICA S.A.S. | $ 8.000.000 | 
| 15 | SERVICIOS FUNERALES EMCOSERFUN SAS | $ 4.000.000 | 
| 16 | FUNERARIA LA INMACULADA S.A.S. | $ 5.000.000 | 
| 17 | FUNERARIA Y SALA DE VELACION LA ESPERANZA S.A.S. | $ 8.000.000 | 
| 18 | PREVENCION EXEQUIAL JARDINES DEL PUTUMAYO LTDA | $ 5.000.000 | 
| 19 | SERVICIOS EXEQUIALES LATINOAMERICANOS S.A.S | $ 10.000.000 | 
| 20 | CENTRAL PROTECCION EXEQUIAL Y SALAS DE VELACION LTDA. | $ 6.000.000 | 
| 21 | FUNERALES LA BASILICA EMFUNCON GARZON LTDA. | $ 7.000.000 | 
| 22 | SERVICIOS FUNERALES LA RESURECCION SAS | $ 6.000.000 | 
| 23 | CONTACTO EXEQUIAL INTERNACIONAL S.A.S. AHORA FUNERALES DEL QUINDIO S.A.S | $ 15.000.000 | 
| 24 | CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S | $ 80.000.000 | 
| 
 | TOTAL | $294.000.000 | 
Contra los actos administrativos sancionatorios proceden los recursos de reposición y apelación.
¡Superintendencia de Industria y Comercio,
confianza que construye progreso!
 
						 
				 
				


 
 
 
 
