Estrategia de Racionalización de Trámites Superintendencia de Industria y Comercio
 
¿Quieres evaluar tu experiencia con los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y ayudarnos a mejorar continuamente?
Te invitamos a diligenciar esta corta encuesta. https://forms.office.com/r/jbgLWvFBmU
En el marco de la estrategia de Racionalización de Trámites y GOV.CO, en lo corrido del 2022 se han adelantado, 1 acción de racionalización de trámites y 16 acciones de mejora para trámites y OPAS, lo cual ha permitió actualizar y fortalecer la información registrada en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIT y página web de la Entidad.
BENEFICIOS DE LA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y OPAS
- Facilidad a la hora de presentar una queja y claridad en la información.
- Mayor claridad de la información en la página Web.
- Actualización de los enlaces para asegurar la conectividad en los trámites.
- Socialización del calendario de reuniones del Programa de Asistencia a Inventores (PAI).
- Organizar las actuaciones de acuerdo con el orden del trámite.
- Facilidad a la hora de presentar una queja y claridad en la información.
A continuación, se presentan los trámites y OPAS que están registrados en el SUIT por cada una de las dependencias:
| ÁREA LÍDER DEL TRÁMITE | No | Trámite/OPA | 
| Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo Empresarial | 1 | SICFacilita | 
| 2 | Capacitaciones en temas de la Superintendencia de Industria y Comercio | |
| Protección al Consumidor | 3 | Denuncia y/o queja por posible(s) infracción(es) a las normas de protección al consumidor | 
| Protección de Usuarios de Servicios de comunicaciones | 4 | Denuncias por posibles violaciones a las normas de protección al usuario y/o suscriptor de servicios de comunicaciones incluyendo televisión y postales | 
| Protección de Datos Personales | 5 | Denuncia por el presunto incumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con el habeas data financiero y la protección de datos personales. | 
| Protección de la Competencia | 6 | Autorización integraciones empresariales-notificación | 
| 7 | Denuncias por presunta violación a las normas en materia de protección de la competencia | |
| 8 | Autorización integraciones empresariales - preevaluación | |
| Propiedad Industrial | 9 | Inscripción al registro de propiedad industrial | 
| 10 | Concesión título de patente de invención | |
| 11 | Registro de esquema de trazado de circuitos integrados | |
| 12 | Registro de diseño industrial | |
| 13 | Renovación del registro de marca, lema comercial y autorización de uso de denominación de origen | |
| 14 | Concesión título de patente de modelo de utilidad | |
| 15 | Consulta de patentes y diseños industriales presentados en Colombia. | |
| 16 | Consulta Clasificación Internacional de Niza | |
| 17 | Consulta de invenciones en dominio público | |
| 18 | Presentación de solicitud de patente en los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) | |
| 19 | Programa de Asistencia a Inventores (PAI) | |
| 20 | Depósito de nombre o enseña comercial | |
| 21 | Registro de marca de productos y servicios y lema comercial | |
| 22 | Declaración de protección de denominación de origen | |
| 23 | Cancelación de un registro de marca, lema comercial o de autorización de uso de denominación de origen | 
 
						 
				 
				


 
 
 
 
